№159 Про районну програму розвитку інформаційної сфери району на 2016-2018 роки
- Категорія: Поіменне голосування
- Створено: 11 серпня 2016
- Перегляди: 315
Результати поіменного голосування
8 сесія від 11.08.16 Коростишівської районної ради
"Про районну програму розвитку інформаційної сфери району на 2016-2018 роки."
№ |
ПІП | присутність | за | проти | утримався | не брав участь в голосуванні |
ВО «Батьківщина» | ||||||
1. | Гончаренко Віктор Феодосійович | + | ||||
2. | Золотарьов Юрій Олександрович | |
+ | |||
3. | Зюбак Михайло Михайлович | відсутній | ||||
4. | Ластаканідзе Джумбер Юрійович | |
+ | |||
5. | Повар Володимир Костянтинович | відсутній |
||||
6. | Марчинський Віктор Миколайович | відсутній |
||||
7. | Тимошенко Андрій Миколайович | + | ||||
8. | Шпаківський Олександр Миколайович | відсутній | ||||
9. | Ярмоліцький Віталій Бернатович | + | ||||
Партія « Блок Петра Порошенка «Солідарність» | ||||||
10. | Гриценко Віктор Григорович | |
+ | |||
11. | Ейсмонт Валентин Севастяновіч | + | ||||
12. | Микитенко Ігор Сергійович | відсутній | ||||
13. | Охріменко Олег Васильович | + | ||||
14. | Серпокрилов Ілля Ілліч | + | ||||
15. | Супрун Олександр Володимирович | відсутній |
||||
16. | Храмцова Валентина Василівна | + | ||||
17. | Цимбалюк Олена Володимирівна | + | ||||
ВО «Свобода» | ||||||
18. | Бондарчук Сергій Володимирович | + | ||||
19. | Дідківський Юрій Володимирович | + | ||||
20. | Дубиченко Михайло Васильович | + | ||||
21. | Заглада Надія Володимирівна | + | ||||
22. | Стельмах Микола Володимирович | |
+ | |||
23. | Таляровська Олена Андріївна | + | ||||
Радикальна партія Олега Ляшка | ||||||
24. | Кучук Олег Олексійович | + | ||||
25. | Лукомська Ірина Болеславівна | + | ||||
26. | Матюшенко Володимир Ігорович | відсутній | ||||
27. | Павленко Людмила Антонівна | + | ||||
ПП "Громаський рух "Народний контроль" | ||||||
28. | Білоцький Віктор Анатолійович | + | ||||
29. | Майданюк Катерина Володимирівна | відсутній | ||||
30. | Майданюк Іван Іванович | + | ||||
31. | Сюравчик Ігор Святославович | |
+ | |||
«Опозиційний блок» | ||||||
32. | Нечипоренко Яриса Петрівна | |
+ | |||
33. | Чорний Микола Леонідович | + | ||||
34. | Шпак Олег Миколайович | + | ||||
Всього: | 25 | 25 |
Лічильна комісія: Храмцова В.В. ________________
Ярмоліцький В.Б. ________________
Золотарьов Ю.О. ________________